| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 47 | 37 | 9 | 10 | 176 | 88 | 88 | 106 |
| 2 | Kalmar HC | 47 | 34 | 7 | 13 | 175 | 100 | 75 | 103 |
| 3 | BIK Karlskoga | 47 | 31 | 8 | 16 | 138 | 106 | 32 | 91 |
| 4 | MODO Hockey | 47 | 28 | 10 | 19 | 128 | 123 | 5 | 82 |
| 5 | AIK | 47 | 25 | 11 | 22 | 136 | 142 | -6 | 74 |
| 6 | IK Oskarshamn | 47 | 22 | 5 | 25 | 129 | 121 | 8 | 69 |
| 7 | Södertälje SK | 47 | 21 | 9 | 26 | 123 | 119 | 4 | 68 |
| 8 | Mora IK | 47 | 23 | 16 | 24 | 124 | 132 | -8 | 67 |
| 9 | Nybro Vikings IF | 47 | 21 | 10 | 26 | 120 | 152 | -32 | 63 |
| 10 | Östersunds IK | 47 | 20 | 10 | 27 | 113 | 139 | -26 | 60 |
| 11 | Almtuna IS | 47 | 21 | 11 | 26 | 112 | 138 | -26 | 60 |
| 12 | Västerås IK | 47 | 16 | 9 | 31 | 118 | 143 | -25 | 51 |
| 13 | Vimmerby HC | 47 | 17 | 10 | 30 | 98 | 136 | -38 | 51 |
| 14 | IF Troja/Ljungby | 47 | 13 | 13 | 34 | 112 | 163 | -51 | 42 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
