| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 20 | 17 | 0 | 3 | 1694 | 1322 | 372 | 34 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 21 | 16 | 0 | 5 | 1744 | 1403 | 341 | 32 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 21 | 15 | 0 | 6 | 1710 | 1524 | 186 | 30 |
| 4 | ENEA AZS Poznan | 20 | 13 | 0 | 7 | 1506 | 1416 | 90 | 26 |
| 5 | JAS-FBG Sosnowiec W | 20 | 12 | 0 | 8 | 1771 | 1550 | 221 | 24 |
| 6 | Energa Torun | 20 | 10 | 0 | 10 | 1440 | 1430 | 10 | 20 |
| 7 | GTK Arka Gdynia | 20 | 9 | 0 | 11 | 1655 | 1608 | 47 | 18 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 20 | 8 | 0 | 12 | 1398 | 1513 | -115 | 16 |
| 9 | Bochnia | 21 | 8 | 0 | 13 | 1680 | 1803 | -123 | 16 |
| 10 | Polonia Warszawa | 21 | 8 | 0 | 13 | 1520 | 1689 | -169 | 16 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 21 | 7 | 0 | 14 | 1512 | 1737 | -225 | 14 |
| 12 | Jelenia Gora W | 21 | 0 | 0 | 21 | 1318 | 1953 | -635 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
